P.Č. | Pohlavie | Vek | Jazyk | Typ certifikátu | Termín skúšky | Známky |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žena | 18 | Anglický | FCE – B2 | jún 2011 | A |
2. | Žena | 25 | Nemecký | ZŠJS - B2 | október 2011 | 1 |
3. | Žena | 23 | Anglický | FCE – B2 | november 2011 | B |
4. | Žena | 18 | Anglický | FCE – B2 | november 2011 | A |
5. | Žena | 22 | Anglický | FCE – B2 | december 2011 | B |
6. | Žena | 19 | Anglický | CAE – C1 | december 2011 | C |
7. | Žena | 42 | Anglický | MVVS - B2 | apríl 2012 | B |
8. | Žena | 26 | Anglický | MVVS - C1 | apríl 2012 | C |
9. | Žena | 23 | Anglický | FCE – B2 | jún 2012 | C |
10. | Žena | 25 | Nemecký | GZ C1 | jún 2012 | C |
11. | Žena | 20 | Anglický | UNIcert II - B2 | jún 2012 | získala certifikát * |
12. | Žena | 26 | Anglický | PET - B1 | jún 2012 | C |
13. | Muž | 28 | Nemecký | GZ B2 | jún 2012 | B |
14. | Muž | 23 | Anglický | IELTS - C2 | august 2012 | band 9 - najvyššie hodnotenie |
15. | Žena | 19 | Anglický | CAE - C1 | december 2012 | C |
16. | Žena | 21 | Nemecký | GZ - B2 | jún 2013 | C |
17. | Žena | 21 | Nemecký | GZ - B2 | jún 2013 | C |
18. | Žena | 17 | Anglický | CAE - C1 | december 2013 | A |
19. | Žena | 20 | Nemecký | GZ - B2 | máj 2014 | D |
20. | Muž | 19 | Nemecký | GZ - B2 | jún 2014 | B |
21. | Muž | 18 | Nemecký | GZ - B2 | jún 2014 | C |
22. | Žena | 18 | Anglický | FCE - B2 | jún 2014 | C |
23. | Muž | 10 | Anglický | YLE Starters | máj 2014 | výborne |
24. | Žena | 10 | Anglický | YLE Flyers | máj 2014 | výborne |
25. | Žena | 10 | Anglický | YLE Movers | máj 2014 | výborne |
26. | Žena | 36 | Nemecký | GZ - B2 | november 2014 | A |
27. | Žena | 25 | Anglický | FCE - B2 | december 2014 | C |
28. | Žena | 20 | Anglický | FCE - B2 | december 2014 | C |
29. | Žena | 19 | Anglický | FCE - B2 | december 2014 | C |
30. | Žena | 19 | Anglický | PET B1 | december 2014 | získala certifikát * |
31. | Žena | 18 | Anglický | FCE - B2 | december 2014 | B |
32. | Muž | 38 | Ruský | ECL - A2 | december 2015 | B |
33. | Žena | 28 | Nemecký | ECL - B1 | február 2016 | A |
34. | Žena | 20 | Anglický | ECL - B2 | február 2016 | B |
35. | Muž | 19 | Anglický | CAE - C1 | marec 2016 | A |
36. | Muž | 26 | Anglický | ECL B2 | apríl 2016 | A |
37. | Žena | 11 | Anglický | YLE Movers | máj 2016 | výborne |
38. | Muž | 10 | Anglický | YLE Starters | máj 2016 | výborne |
39. | Žena | 9 | Anglický | YLE Starters | máj 2016 | výborne |
40. | Muž | 12 | Anglický | YLE Starters | máj 2016 | výborne |
41. | Žena | 18 | Anglický | FCE B2 | marec 2017 | C |
42. | Žena | 10 | Anglický | YLE Movers | jún 2017 | výborne |
43. | Muž | 10 | Anglický | YLE Movers | jún 2017 | výborne |
44. | Žena | 15 | Anglický | FCE | Jún 2017 | C |
45. | Muž | 24 | Anglický | FCE | Jún 2017 | získal certifikát * |
46. | Žena | 49 | Nemecký | ECL | Jún 2017 | 88% |
47. | Muž | 34 | Anglický | ECL | Jún 2017 | 84% |
48. | Muž | 59 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 95% |
49. | Muž | 58 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 96% |
50. | Muž | 50 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 95% |
51. | Muž | 58 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 98% |
52. | Muž | 33 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 98% |
53. | Muž | 52 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 98% |
54. | Muž | 51 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 93% |
55. | Muž | 46 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 100% |
56. | Muž | 59 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 90% |
57. | Muž | 44 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 88% |
58. | Muž | 40 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 98% |
59. | Muž | 26 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 98% |
60. | Muž | 43 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 100% |
61. | Muž | 47 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 98% |
62. | Muž | 35 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 84% |
63. | Muž | 51 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 93% |
64. | Muž | 43 | maďarský | ECL | Jún 2017 | 100% |
65. | Žena | 19 | Anglický | ECL | December2017 | 83% |
66. | Muž | 14 | Anglický | ECL | December2017 | 91% |
67. | Muž | 31 | Ruský | ECL | December2017 | 80% |
Všetky horeuvedené informácie vychádzajú nezmenené z našej internej databázy. Mená študentov neuvádzame kvôli ochrane osobných údajov.
*Pri UNIcert certifikátoch sa neznámkuje.
Vysvetlivky skratiek jazykových skúšok:
ECL - European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
YLE - Cambridge Young Learners English
PET - Preliminary English Test
FCE - First Certificate in English
FCE - First Certificate in English
FCE PB - First Certificate in English Paper Based
CAE - Certificate in Advanced English
GZ - Geothe-Zertifikat
ZŠJS - Základná štátna jazyková skúška
MVVS – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
CAE - Certificate in Advanced English
GZ - Geothe-Zertifikat
ZŠJS - Základná štátna jazyková skúška
MVVS – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť